
» Pneu Ford Transit Transit (FCD) 2014
- Accueil
- Marques de pneus Auto
- Ford
- Transit
- Transit (FCD) 2014
Motorisation ▾ | Année | CV |
---|---|---|
Transit 2.0 TDCi (kurz) | 2016 | 131 cv |
Transit 2.0 TDCi (kurz) | 2016 | 170 cv |
Transit 2.0 TDCi (kurz) | 2016 | 105 cv |
Transit 2.0 TDCi (lang) | 2016 | 105 cv |
Transit 2.0 TDCi (lang) | 2016 | 131 cv |
Transit 2.0 TDCi (lang) | 2016 | 170 cv |
Transit 2.0 TDCi (mittel) | 2016 | 105 cv |
Transit 2.0 TDCi (mittel) | 2016 | 131 cv |
Transit 2.0 TDCi (mittel) | 2016 | 170 cv |
Transit 2.0 TDCi AWD (kurz) | 2016 | 131 cv |
Transit 2.0 TDCi AWD (kurz) | 2016 | 170 cv |
Transit 2.0 TDCi AWD (lang) | 2016 | 131 cv |
Transit 2.0 TDCi AWD (lang) | 2016 | 170 cv |
Transit 2.0 TDCi AWD (mittel) | 2016 | 170 cv |
Transit 2.0 TDCi AWD (mittel) | 2016 | 131 cv |
Transit 2.2 TDCi (kurz) | 2014 | 101 cv |
Transit 2.2 TDCi (kurz) | 2014 | 125 cv |
Transit 2.2 TDCi (kurz) | 2014 | 155 cv |
Transit 2.2 TDCi (lang) | 2014 | 101 cv |
Transit 2.2 TDCi (lang) | 2014 | 125 cv |
Transit 2.2 TDCi (lang) | 2014 | 155 cv |
Transit 2.2 TDCi (mittel) | 2014 | 101 cv |
Transit 2.2 TDCi (mittel) | 2014 | 125 cv |
Transit 2.2 TDCi (mittel) | 2014 | 155 cv |
Transit 2.2 TDCi AWD (kurz) | 2014 | 125 cv |
»Comparateur De Voitures
Loading

seat leon
1.2 TSI STYLE
Prix : 51 980 DTVS

Ford Focus
1.0 l EcoBoost Titanium
Prix : 50 990 DT
seat leon
1.2 TSI STYLE
Prix : 51 980 DTVS

Ford Focus
1.0 l EcoBoost Titanium
Prix : 50 990 DT
seat leon
1.2 TSI STYLE
Prix : 51 980 DTVS
